2019-2020学年第一学期药学院期末自排考试汇总表
阅读次数: 发布时间:2020-01-03
序号 | 课程名称 | 考试日期 | 考试时间 | 考试人数 | 考试地点 | 教学班组成 |
1 | 药事管理学 | 2019.11.5 | 10:00-12:00 | 64 | 浦江B302 | 制药工程1601-4 |
2 | 药事管理学 | 2019.11.5 | 13:30-15:00 | 52 | 厚学312 | 药剂1601-2 |
3 | 基因技术--福佑还是诅咒 | 2019.11.7 | 15:40-17:20 | 16 | 浦江B501 | 通识课 |
4 | 药物商品学 | 2019.11.13 | 10:00-12:00 | 19 | 浦江C楼204 | 制药1601-4 |
5 | 药物商品价值讨论 | 2019.11.13 | 13:30-15:30 | 22 | 浦江C楼205 | 药剂1601-3 |
6 | 天然药物化学 | 2019.11.29 | 13:30-15:00 | 58 | 厚学楼204 | 药剂1601-1603,药学1601-1602 |
7 | 药物分析(留) | 2019.11.22 | 8.30-10.00 | 8 | 浦江A楼 505 | 药学留学生1601 |
8 | 药理学 | 2019.11.26 | 13:30-15:00 | 6 | 浦江A楼203 | 1701药学(留学生) |
9 | 药物合成反应 | 2019.11.25 | 10:00-12:00 | 8 | 浦江A楼507 | 药学(留)1601 |
10 | 药物合成反应 | 2019.11.28 | 9:30-11:30 | 50 | 厚学楼204 | 药剂1601-03 |
11 | 仪器分析 | 2019.12.9 | 15:30-17:30 | 6 | 浦江B406 | 药学(留)17级 |
12 | 微生物学 | 2019.12.18 | 14:00-16:00 | 9 | 浦江B 308 | 药学院17级留学生 |
13 | 有机化合物波谱解析 | 2019.12.19 | 8:00-10:00 | 86 | 厚学601 | 药学1701-3 |
14 | 有机化合物波谱解析 | 2019.12.19 | 8:00-10:00 | 86 | 厚学602 | 药剂1701-3 |
15 | 药用高分子材料学 | 2019年12.20 | 08:10-10:10 | 84 | 仁智402 | 药剂1701-1703 |
16 | 简明无机化学 | 2019.12.27 | 13:30-15:30 | 85 | 厚学楼 509 | 药学类1901,1902,1903 |
17 | 简明无机化学 | 2019.12.27 | 13:30-15:30 | 74 | 厚学楼514 | 药学类1904,1905 |
18 | 仪器分析 | 2019.12.27 | 13:30-15:30 | 89 | 仁智楼401 | 药学1701-1703 |
19 | 仪器分析 | 2019.12.27 | 13:30-15:30 | 83 | 仁智楼402 | 药剂1701-1703 |
20 | 生物药剂学与药代动力学 | 2019.12.25 | 10:30-12:00 | 8 | 厚学405 | 药学(留)1 6 0 1 |
21 | 舌尖上的化学 | 2019.12.25 | 13:30-15:30 | 90 | 仁智401 | 药学1701;药学1702;药学1703 |
22 | 药用高分子材料学 | 2019.12.30 | 13:30-15:30 | 6 | 浦江A-210 | 药学留1701 |
23 | 分子生物学 | 2020.1.3 | 15:30-17:30 | 6 | 浦江C202 | 药学1701(留) |
作者:毛艳玲;单位:药学院;审核:陈国广